| Denumire | Lei |
| BILETE | |
| Bilete simple oras | 1.75 |
| Bilete duble oras | 3.5 |
| Tarife de noapte | 2.0 |
| Bilete simple Baciu | 2.5 |
| Bilete duble Baciu | 5 |
| ABONAMENTE CU PRET INTREG | |
| Abonament cu pret intreg; o linie;oras | 50 |
| Abonament cu pret intreg; doua linii;oras | 73 |
| Abonament cu pret intreg; nominalizat; toate liniile | 106 |
| Abonament cu pret intreg; nenominalizat; toate liniile | 135 |
| Abonament cu pret intreg; zilnic | 10 |
| ABONAMENTE SAPTAMANALE | |
| Abonament cu pret intreg ;o line ;1 saptamana | 14 |
| Abonament cu pret intreg ;2 linii; 1 saptamana | 24 |
| Abonament cu pret intreg ;toate liniile ;1 sapatamana | 35 |
| ABONAMENT CU PRET REDUS | |
| Abonament cu pret redus; o linie; donatori | 25 |
| Abonament cu pret redus; o linie; elevi;studenti | 25 |
| Abonament cu pret redus; doua linii; donatori | 36.5 |
| Abonament cu pret redus; doua linii; elevi;studenti | 36.5 |
| Abonament cu pret redus; toate liniile; donatori | 53 |
| ABONAMENTE GRATUITE | |
| Abonament gratuit toate liniile; 1 saptamana; invalizi | 0 |
| Abonament gratuit toate liniile; invalizi | 0 |
| Abonament gratuit asistent persoana invalida; 1 saptamana | 0 |
| Abonament gratuit nenomin insotitor persoana invalida; | 0 |
| Abonament gratuit toate liniile; 12 luni;nevazatori; | 0 |
| Abonament gratuit asistent persoana invalida; | 0 |
| Abonament gratuit toate liniile ; 12 luni; pensionari | 0 |
| Abonament gratuit 1 linie ; 12 luni; pensionari | 0 |
| Abonament gratuit toate liniile; 12 luni;revolutionari | 0 |
| Abonament gratuit toate liniile; 12 luni; deportati;stramutati | 0 |
| Abonament gratuit toate liniile; 12 luni; veterani | 0 |
| Abonament gratuit 1 linie ; someri | 0 |
| STUDENTI CU VARSTA DE MAX. 26 ANI | |
| Gratuit 1 linie ;Zi-buget:UBB; UT; A. Muzica | 0 |
| Gratuit 1 linie; Orfani zi taxa: UBB | 0 |
| Gratuit 2 linii; Zi-buget:UMF; USAMV; UAD | 0 |
| Gratuit toate liniile;Orfani zi-buget:UMF; UAD; A.Muzica | 0 |
| Tichet | 1 |
| Amenda | 100-150 |
| Bilet suprataxa | 25 |