| Name | Fares |
| Tickets | |
| Single ticket ( city ) | 1.75 |
| Return ticket ( city ) | 3.5 |
| Night bus fare | 2 |
| Single ticket ( baciu ) | 2.5 |
| Return ticket ( baciu ) | 5 |
| Full fare monthly ticket | |
| Full fare monthly ticket ; one line ; city | 50 |
| Full fare monthly ticket ; two lines ; city | 73 |
| Full fare monthly ticket ; non nominal ; all lines | 106 |
| Nominal full fare ; monthly ticket ; all lines | 135 |
| Daily ticket | 10 |
| Weekly ticket | |
| Full fare weekly ticket ; one line | 14 |
| Full fare weekly ticket ; two lines | 24 |
| Full fare weekly ticket ; all lines | 35 |
| Half fare monthly ticket | |
| Half fare monthly ticket ; one line ; donors | 25 |
| Half fare monthly ticket ; one line ; children students | 25 |
| Half fare monthly ticket ; two lines ; donors | 36.5 |
| Half fare monthly ticket ; two lines ; children ; students | 36.5 |
| Half fare monthly ticket ; all lines ; donors | 53 |
| Free seasonal ticket | |
| Free monthly ticket ; all lines ; students ; orphans ; budgetary workers ( utcn;umf;a.m.a ) | 0 |
| Free monthly ticket ; two lines ; budgetary ; students umf;usamv;utcn | 0 |
| Free weekly ticket ; all lines ; disabled people | 0 |
| Free monthly ticket ; all lines ; disabled people | 0 |
| Free weekly ticket ;disabled assistant | 0 |
| Free weekly ticket ; non nominal disabled assistant | 0 |
| Free annual ticket ; all lines ; blind people | 0 |
| Free annual ticket ; disabled assistant | 0 |
| Free annual ticket ; all lines ; retired people | 0 |
| Free annual ticket ; one line ; retired people | 0 |
| Free annual ticket ; all lines ; revolutionary heroes | 0 |
| Free annual ticket ; all lines ; deported and relocated people | 0 |
| Free annual ticket ; all lines ; old campaigners | 0 |
| Free annual ticket ; one line ; unemployers | 0 |
| Ticket | 1 |
| Penalty fare amount | 100-150 |
| Surcharge ticket | 25 |


