Statia I.T.P. R.A.T.U.C.Cluj-Napoca
Tarifele la inspectiile tehnice
| nrc | categorie | tarif | sigura | poluar | alte |
| 1 | Autoturism | 100 | 35 | 25 | 10 |
| 2 | Microbuz;Autorulota;Automomobile utilitare;Mixte;Speciale cu masa totala maxima autorizata pana la 3.5T inclusiv | 120 | 42 | 30 | 12 |
| 3 | Autovehicul cu masa totala autorizata peste 3.5T | 150 | 52 | 37 | 15 |
| 4 | Tractor rutier | 90 | 31 | 22 | 9 |
| 5 | Remorca si rulota fara sistem de franare | 60 | 21 | - | 6 |
| 6 | Remorca semiremorca si rulota cu sistem de franare abvand masa maxima pana la 3.5T | 70 | 25 | - | 7 |
| 7 | Remorca si semiremorca cu sistem de franare avand masa maxima autorizata peste 3.5T an fabricatie <= 2000 | 100 | 35 | - | 12 |
| 8 | Remorca si semiremorca cu sistem de franare avand masa maxima autorizata peste 3.5T an fabricatie > 2000 | 140 | 49 | - | 17 |
Programul de inspectii: de luni panã vineri
Observatie: Toate tarifele includ T.V.A.
Nota: In cazul in care vehiculul a fost respins la ITP pentru probleme de siguranta,poluare
Programul pentru parcul propriu: 9.00 - 13.00
Programul pentru terti: 7.30 - 9.00 si 13.00 - 15.30
Cei interesati pot obtine o programare în vederea efectuãrii I.T.P. apeland numãrul de telefon: 415162 sau prezentandu-se la RATUC, autobaza AUTOBUZE, str: Plevnei 12-14
sau alte defectiuni la revenire se vor percepe tarife corespunzatoare.